TVA-Sätz an den 27 EU-Länner am Joer 2026
Hei fannt Dir den Normalsaz, déi reduzéiert Sätz an de super-reduzéierte TVA-Saz, déi all Memberstaat vun der Europäescher Unioun applizéiert. Wielt e Land, fir seng Steier auszerechnen.
| Land | Normalsaz | Reduzéiert Sätz | Super-reduzéierte Saz |
|---|---|---|---|
| Belsch | 21 % | 12 %6 % | Keen |
| Bulgarien | 20 % | 9 % | Keen |
| Däitschland | 19 % | 7 % | Keen |
| Dänemark | 25 % | Keen | Keen |
| Éisträich | 20 % | 13 %10 % | 4,9 % |
| Estland | 24 % | 13 %9 % | Keen |
| Finnland | 25,5 % | 13,5 %10 % | Keen |
| Frankräich | 20 % | 10 %5,5 % | 2,1 % |
| Griicheland | 24 % | 13 %6 % | 4 % |
| Holland | 21 % | 9 % | Keen |
| Irland | 23 % | 13,5 %9 % | Keen |
| Italien | 22 % | 10 %5 % | 4 % |
| Kroatien | 25 % | 13 %5 % | Keen |
| Lettland | 21 % | 12 %5 % | Keen |
| Lëtzebuerg | 17 % | 14 %8 % | 3 % |
| Litauen | 21 % | 12 %5 % | Keen |
| Malta | 18 % | 12 %7 %5 % | Keen |
| Polen | 23 % | 8 %5 % | Keen |
| Portugal | 23 % | 13 %6 % | Keen |
| Rumänien | 21 % | 11 % | Keen |
| Schweden | 25 % | 12 %6 % | Keen |
| Slowakei | 23 % | 19 %5 % | Keen |
| Slowenien | 22 % | 9,5 %5 % | Keen |
| Spanien | 21 % | 10 % | 4 % |
| Tschechien | 21 % | 12 % | Keen |
| Ungarn | 27 % | 18 %5 % | Keen |
| Zypern | 19 % | 9 %5 % | 3 % |
Wat d’Tabell ëmfaasst
D’Sätz sinn zur Orientéierung a gëllen am ganze Gebitt vun all Land. D’Tabell enthält net d’Spezialsätz vu verschiddene Regiounen, wéi de Kanareschen Inselen, den Azoren, Madeira oder Korsika, an och net den Nullsaz oder d’Steierbefreiungen. All Land decidéiert, wéi eng Wueren a Servicer ënner wéi ee Saz falen, an a verschiddene Secteuren gëtt et Ausnamen. Kontrolléiert dofir de Saz fir Är Transaktioun bei der Steierverwaltung vum jeeweilege Land.